ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Tőlem Nektek (12595)
Játékok (3271)
Feladványok (17887)
Heti kvíz (1408)
Betűtészta (3365)
A nap képe (4350)
csak úgy.. (4599)
Ki mondta? (325)
Beküldési problémák (25)
A hét kérdése (2056)
Hónap feladványa (715)
Szívből szóló versek (1279)
Gratulációk (eredmények) (5099)
asszogramma (1938)
Foci VB 2026 (150)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. kuala13
 4. padat
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. kadar
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. atomhangya
 6. levelibela
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. kkanya

Név EP BF JM (8152) PE ÉL
   1.    hata     82612   (75637)     465  7357 (90%)    10765    44   
   2.    szmoni65     71550   (69705)     123  6789 (83%)    10285    40   
   3.    padat     75737   (75302)     29  7300 (90%)    10059    28   
   4.    kuala13     76112   (74492)     108  7239 (89%)    9755    53   
   5.    tucatka     80050   (79990)     4  7719 (95%)    9308    39   
   6.    deva55     64674   (64614)     4  6189 (76%)    8473    25   
   7.    kkanya     58765   (57265)     100  5551 (68%)    7578    47   
   8.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (63%)    7574    0   
   9.    kli     58481   (57791)     46  5602 (69%)    7555    41   
   10.    mutterka     59929   (59929)       5770 (71%)    7494    40   
   11.    ocotillo     49034   (47114)     128  4526 (56%)    7376    7   
   12.    mihtoth     47329   (47314)     1  4554 (56%)    7173    42   
   13.    horsa     62052   (59517)     169  5620 (69%)    6625    31   
   14.    kuvaszkusz     53210   (51395)     121  4924 (60%)    6419    0   
   15.    onix     42113   (41543)     38  4078 (50%)    6418    45   
   16.    rizsesz     60807   (57927)     192  5505 (68%)    6305    14   
   17.    grisenyka     60440   (51920)     568  4916 (60%)    6145    13   
   18.    banyanya     39666   (39426)     16  3808 (47%)    5889    38   
   19.    tark     46210   (45745)     31  4373 (54%)    5636    0   
   20.    szedit24     69535   (69265)     18  6632 (81%)    5402    52   
   21.    nelena     44397   (44397)       4238 (52%)    5396    40   
   22.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (66%)    5305    0   
   23.    saja     37723   (37708)     1  3544 (43%)    5228    25   
   24.    joskar     47547   (47547)       4418 (54%)    5133    29   
   25.    bolnyi     33177   (32412)     51  3168 (39%)    4627    37   
   26.    mano     35636   (35576)     4  3397 (42%)    4291    0   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (27%)    3639    0   
   28.    nklari     30454   (30244)     14  2850 (35%)    3377    0   
   29.    anita     30553   (29683)     58  2765 (34%)    3362    15   
   30.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (31%)    3237    0   
   31.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (31%)    3234    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (28%)    3178    0   
   33.    pasztoi_istvan     34217   (33647)     38  3215 (39%)    3001    0   
   34.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   40.    damas     22885   (22720)     11  2086 (26%)    2983    14   
   41.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (36%)    2967    0   
   42.    titok111     38737   (32497)     416  2878 (35%)    2956    19   
   43.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (32%)    2910    0   
   44.    szia     42198   (42198)       3833 (47%)    2858    35   
   45.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (41%)    2840    0   
   46.    anikóka     61266   (60531)     49  5854 (72%)    2751    49   
   47.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (28%)    2707    0   
   48.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (20%)    2506    0   
   49.    rini     21516   (21486)     2  2047 (25%)    2378    0   
   50.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (24%)    2357    0   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (22%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (28%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (23%)    2218    0   
   54.    atomhangya     46352   (41777)     305  3981 (49%)    2089    0   
   55.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (18%)    2049    0   
   56.    hgabor     25115   (25115)       2376 (29%)    1986    0   
   57.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (16%)    1972    0   
   58.    emeryone     25365   (24360)     67  2185 (27%)    1943    0   
   59.    magan mara     19466   (19301)     11  1809 (22%)    1923    8   
   60.    cviki57     18038   (17948)     6  1671 (20%)    1913    0   
   61.    toncsicsi     27894   (27414)     32  2514 (31%)    1906    8   
   62.    kerou     27880   (27865)     1  2578 (32%)    1830    18   
   63.    portugal     11048   (10688)     24  1036 (13%)    1819    7   
   64.    pterika     15815   (15815)       1384 (17%)    1741    10   
   65.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   66.    leona     15170   (14750)     28  1395 (17%)    1723    0   
   67.    tscsilla     23268   (23268)       2105 (26%)    1658    22   
   68.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   69.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (13%)    1534    0   
   70.    karotta     10108   (9493)     41  922 (11%)    1507    24   
   71.    bagoj     24619   (23839)     52  2230 (27%)    1417    20   
   72.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   73.    belladonna     10574   (8549)     135  844 (10%)    1364    39   
   74.    atyo75     26893   (26818)     5  2519 (31%)    1336    0   
   75.    keva     12627   (10977)     110  1002 (12%)    1264    0   
   76.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   77.    jabba     7019   (6959)     4  682 (8%)    1210    0   
   78.    profö     13319   (13319)       1303 (16%)    1154    3   
   79.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (9%)    1143    0   
   80.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (18%)    1092    0   
   81.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   82.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   83.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (21%)    989    0   
   84.    beke     7638   (5973)     111  563 (7%)    908    0   
   85.    luand     8797   (8797)       823 (10%)    899    0   
   86.    buznemo     8801   (8801)       812 (10%)    874    14   
   87.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (16%)    844    0   
   88.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (10%)    831    0   
   89.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   90.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   91.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   92.    csomi35     12178   (12178)       1145 (14%)    755    3   
   93.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   94.    ammóla     9475   (9475)       873 (11%)    710    15   
   95.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   96.    boncuk     8265   (8265)       807 (10%)    685    9   
   97.    bartun     11416   (11356)     4  942 (12%)    684    1   
   98.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   99.    svidrigailov     30040   (30040)       2936 (36%)    631    0   
   100.    jubill     5589   (4959)     42  465 (6%)    628    0   
   101.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   102.    szeder     18764   (18764)       1682 (21%)    605    9   
   103.    dr. house     4795   (4735)     4  450 (6%)    600    3   
   104.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   105.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   106.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   107.    cslaci     5235   (5235)       499 (6%)    576    1   
   108.    borka19     4828   (4828)       435 (5%)    556    0   
   109.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   110.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   111.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   112.    juczi     21347   (21347)       1971 (24%)    530    0   
   113.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   114.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (4%)    483    0   
   115.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   116.    ödönke     2843   (2843)       275 (3%)    455    0   
   117.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   118.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   119.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   120.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   121.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   122.    mbela     2455   (2380)     5  231 (3%)    415    10   
   123.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   124.    nokiut     4684   (4684)       364 (4%)    379    1   
   125.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   126.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   127.    lupovero     2085   (2085)       206 (3%)    360    0   
   128.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   129.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   130.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   131.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   132.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (12%)    313    0   
   133.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   134.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   135.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   136.    grimbusz     3867   (3867)       366 (4%)    270    0   
   137.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   138.    smara     2087   (2087)       202 (2%)    261    0   
   139.    informadika     6265   (6235)     2  611 (7%)    260    0   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    0   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    micimackó12     1397   (1397)       133 (2%)    201    0   
   149.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (7%)    198    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető


Friss feladványok:
 10 szereplő
 Belevaló
 Intarzia 5. ( Egyértelműsítve)
 Irodalmi anagramma 114.
 Volt egyszer egy ... VB 2026
 Versles(z) 2.
 Vérnyomási problémák

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS