ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (3070)
Beküldési problémák (10)
Hónap feladványa (715)
Heti kvíz (1400)
Betűtészta (3348)
Feladványok (17867)
A nap képe (4346)
Szívből szóló versek (1279)
Ki mondta? (321)
Tőlem Nektek (12590)
Gratulációk (eredmények) (5099)
asszogramma (1938)
Foci VB 2026 (150)
Admin (440)
Találkozó (7073)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. kuala13
 4. padat
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. kadar
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. atomhangya
 6. levelibela
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (8106) PE ÉL
   1.    hata     82174   (75274)     460  7319 (90%)    10693    41   
   2.    szmoni65     71180   (69350)     122  6753 (83%)    10226    45   
   3.    padat     75517   (75082)     29  7278 (90%)    10024    25   
   4.    kuala13     75660   (74040)     108  7195 (89%)    9677    50   
   5.    tucatka     79621   (79561)     4  7679 (95%)    9247    47   
   6.    deva55     64404   (64344)     4  6163 (76%)    8432    23   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (63%)    7574    0   
   8.    kkanya     58365   (56865)     100  5512 (68%)    7512    49   
   9.    kli     58086   (57411)     45  5566 (69%)    7498    31   
   10.    mutterka     59220   (59220)       5697 (70%)    7431    41   
   11.    ocotillo     48959   (47039)     128  4519 (56%)    7366    22   
   12.    mihtoth     47017   (47002)     1  4524 (56%)    7117    39   
   13.    horsa     61757   (59222)     169  5593 (69%)    6583    32   
   14.    kuvaszkusz     53210   (51395)     121  4924 (61%)    6419    0   
   15.    onix     41713   (41173)     36  4042 (50%)    6354    47   
   16.    rizsesz     60683   (57818)     191  5495 (68%)    6288    12   
   17.    grisenyka     60296   (51791)     567  4906 (61%)    6130    9   
   18.    banyanya     39310   (39070)     16  3773 (47%)    5832    38   
   19.    tark     46210   (45745)     31  4373 (54%)    5636    0   
   20.    nelena     44022   (44022)       4201 (52%)    5337    31   
   21.    szedit24     69025   (68755)     18  6583 (81%)    5324    53   
   22.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (66%)    5305    0   
   23.    saja     37452   (37437)     1  3518 (43%)    5189    25   
   24.    joskar     47274   (47274)       4392 (54%)    5097    19   
   25.    bolnyi     32848   (32083)     51  3136 (39%)    4573    47   
   26.    mano     35636   (35576)     4  3397 (42%)    4291    0   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (28%)    3639    0   
   28.    nklari     30454   (30244)     14  2850 (35%)    3377    0   
   29.    anita     30415   (29545)     58  2752 (34%)    3338    6   
   30.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (32%)    3237    0   
   31.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (32%)    3234    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (29%)    3178    0   
   33.    pasztoi_istvan     34217   (33647)     38  3215 (40%)    3001    0   
   34.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (36%)    2967    0   
   41.    damas     22754   (22589)     11  2073 (26%)    2965    9   
   42.    titok111     38452   (32302)     410  2864 (35%)    2933    2   
   43.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (32%)    2910    0   
   44.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (42%)    2840    0   
   45.    szia     41831   (41831)       3799 (47%)    2814    25   
   46.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (28%)    2707    0   
   47.    anikóka     59927   (59192)     49  5722 (71%)    2680    39   
   48.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (20%)    2506    0   
   49.    rini     21506   (21476)     2  2046 (25%)    2377    0   
   50.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (24%)    2357    0   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (22%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (28%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (23%)    2218    0   
   54.    atomhangya     46202   (41867)     289  3981 (49%)    2089    0   
   55.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (18%)    2049    0   
   56.    hgabor     25115   (25115)       2376 (29%)    1986    0   
   57.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (16%)    1972    0   
   58.    emeryone     25357   (24352)     67  2185 (27%)    1943    1   
   59.    cviki57     18038   (17948)     6  1671 (21%)    1913    3   
   60.    magan mara     19268   (19103)     11  1790 (22%)    1905    4   
   61.    toncsicsi     27509   (27029)     32  2477 (31%)    1890    1   
   62.    kerou     27727   (27712)     1  2564 (32%)    1810    19   
   63.    portugal     11006   (10646)     24  1032 (13%)    1809    3   
   64.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   65.    pterika     15722   (15722)       1375 (17%)    1725    6   
   66.    leona     15170   (14750)     28  1395 (17%)    1723    0   
   67.    tscsilla     23108   (23108)       2089 (26%)    1628    14   
   68.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   69.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (13%)    1534    0   
   70.    karotta     9873   (9258)     41  900 (11%)    1471    7   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    bagoj     24293   (23513)     52  2199 (27%)    1383    15   
   73.    atyo75     26893   (26818)     5  2519 (31%)    1336    0   
   74.    belladonna     10081   (8236)     123  808 (10%)    1300    43   
   75.    keva     12627   (10977)     110  1002 (12%)    1264    0   
   76.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   77.    jabba     7019   (6959)     4  682 (8%)    1210    0   
   78.    profö     13307   (13307)       1302 (16%)    1151    0   
   79.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (9%)    1143    0   
   80.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (18%)    1092    0   
   81.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   82.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   83.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (21%)    989    0   
   84.    beke     7638   (5973)     111  563 (7%)    908    38   
   85.    luand     8797   (8797)       823 (10%)    899    0   
   86.    buznemo     8671   (8671)       799 (10%)    855    6   
   87.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (16%)    844    0   
   88.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (10%)    831    0   
   89.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   90.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   91.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   92.    csomi35     12150   (12150)       1143 (14%)    752    0   
   93.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   94.    ammóla     9355   (9355)       861 (11%)    691    10   
   95.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   96.    bartun     11396   (11336)     4  940 (12%)    683    0   
   97.    boncuk     8185   (8185)       799 (10%)    675    2   
   98.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   99.    svidrigailov     30040   (30040)       2936 (36%)    631    0   
   100.    jubill     5559   (4944)     41  465 (6%)    628    0   
   101.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   102.    dr. house     4775   (4715)     4  448 (6%)    597    2   
   103.    szeder     18706   (18706)       1677 (21%)    596    0   
   104.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   105.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   106.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   107.    cslaci     5225   (5225)       498 (6%)    575    0   
   108.    borka19     4828   (4828)       435 (5%)    556    0   
   109.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   110.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   111.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   112.    juczi     21347   (21347)       1971 (24%)    530    0   
   113.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   114.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (4%)    483    0   
   115.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   116.    ödönke     2843   (2843)       275 (3%)    455    0   
   117.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   118.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   119.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   120.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   121.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   122.    mbela     2373   (2298)     5  223 (3%)    401    19   
   123.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   124.    nokiut     4674   (4674)       363 (4%)    378    0   
   125.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   126.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   127.    lupovero     2085   (2085)       206 (3%)    360    15   
   128.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   129.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   130.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   131.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   132.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (12%)    313    0   
   133.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   134.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   135.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   136.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   137.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   138.    smara     2087   (2087)       202 (2%)    261    0   
   139.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    0   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    micimackó12     1397   (1397)       133 (2%)    201    0   
   149.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (7%)    198    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető


Friss feladványok:
 Egy rém rendes család
 ÍT a vége
 Én elmentem a ...
 Közös és kakukk
 Egy a négyhez 82.
 A méret a lényeg
 Hány jegyű?

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS