ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
Játékok (1584)
Feladványok (17632)
Betűtészta (3106)
Szívből szóló versek (1199)
A nap képe (4070)
Tőlem Nektek (12470)
Nyomasevics Bobacsek (1228)
Kvízverseny (6431)
asszogramma (1901)
Hónap feladványa (700)
Segítséget kérek, köszönöm (2499)
Kinek Ki (639)
Nyelvelés (1896)
Ki mondta? (268)
Selejtező (148)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7627) PE ÉL
   1.    hata     77346   (71481)     391  6950 (91%)    10042    38   
   2.    szmoni65     67616   (65891)     115  6413 (84%)    9645    35   
   3.    padat     71971   (71536)     29  6936 (91%)    9453    36   
   4.    kuala13     71045   (69440)     107  6748 (88%)    8921    37   
   5.    tucatka     74929   (74869)     4  7224 (95%)    8523    45   
   6.    deva55     61552   (61492)     4  5890 (77%)    8010    39   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   8.    ocotillo     46123   (44218)     127  4249 (56%)    6961    29   
   9.    kli     54173   (53663)     34  5199 (68%)    6956    38   
   10.    kkanya     54175   (52705)     98  5109 (67%)    6869    45   
   11.    mutterka     55020   (55020)       5294 (69%)    6776    24   
   12.    mihtoth     43397   (43382)     1  4178 (55%)    6550    37   
   13.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (64%)    6348    0   
   14.    horsa     59046   (56526)     168  5341 (70%)    6207    28   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (66%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59177   (50732)     563  4820 (63%)    6000    15   
   17.    onix     37747   (37207)     36  3656 (48%)    5720    18   
   18.    tark     46190   (45725)     31  4371 (57%)    5633    0   
   19.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   20.    banyanya     35762   (35552)     14  3434 (45%)    5292    34   
   21.    saja     35829   (35814)     1  3367 (44%)    4958    20   
   22.    nelena     40142   (40142)       3829 (50%)    4942    25   
   23.    joskar     44744   (44744)       4149 (54%)    4757    25   
   24.    szedit24     61922   (61652)     18  5897 (77%)    4494    52   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (45%)    4291    0   
   26.    bolnyi     28916   (28196)     48  2758 (36%)    3941    35   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30227   (30017)     14  2830 (37%)    3347    6   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (34%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (34%)    3234    0   
   31.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   32.    anita     29046   (28176)     58  2628 (34%)    3140    38   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     33980   (33410)     38  3194 (42%)    2972    2   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (39%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   43.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (30%)    2707    0   
   44.    damas     20804   (20639)     11  1887 (25%)    2691    26   
   45.    titok111     36073   (30298)     385  2679 (35%)    2657    26   
   46.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (22%)    2506    0   
   47.    szia     37948   (37948)       3451 (45%)    2466    13   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (30%)    2263    0   
   51.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (25%)    2218    0   
   52.    rini     19955   (19925)     2  1896 (25%)    2139    29   
   53.    anikóka     50984   (50309)     45  4828 (63%)    2121    41   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25087   (24082)     67  2164 (28%)    1914    0   
   57.    toncsicsi     26715   (26235)     32  2408 (32%)    1850    1   
   58.    cviki57     17504   (17414)     6  1622 (21%)    1849    2   
   59.    hgabor     24063   (24063)       2278 (30%)    1842    4   
   60.    magan mara     18016   (17851)     11  1674 (22%)    1758    20   
   61.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (16%)    1727    0   
   62.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   63.    portugal     10470   (10110)     24  980 (13%)    1702    3   
   64.    kerou     25541   (25526)     1  2355 (31%)    1606    6   
   65.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   66.    pterika     14649   (14649)       1279 (17%)    1587    4   
   67.    atomhangya     32490   (30285)     147  2887 (38%)    1570    37   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    karotta     9394   (8839)     37  858 (11%)    1406    2   
   70.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   71.    atyo75     26818   (26743)     5  2512 (33%)    1328    12   
   72.    tscsilla     20702   (20702)       1864 (24%)    1304    10   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   75.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   76.    bagoj     21995   (21245)     50  1989 (26%)    1151    26   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (16%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (10%)    1075    0   
   81.    profö     12259   (12259)       1202 (16%)    1026    5   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   84.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   85.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   86.    belladonna     5792   (5237)     37  516 (7%)    809    10   
   87.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   88.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (14%)    802    0   
   89.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   90.    buznemo     7858   (7858)       724 (9%)    748    12   
   91.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   92.    csomi35     11727   (11727)       1104 (14%)    723    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (14%)    687    0   
   94.    bartun     11323   (11263)     4  934 (12%)    676    4   
   95.    boncuk     8050   (8050)       787 (10%)    661    9   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     8656   (8656)       802 (11%)    612    7   
   98.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (5%)    586    0   
   102.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   103.    dr. house     4629   (4569)     4  434 (6%)    580    1   
   104.    cslaci     5125   (5125)       488 (6%)    564    1   
   105.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   106.    szeder     18230   (18230)       1635 (21%)    542    7   
   107.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (6%)    534    0   
   108.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   109.    sevika     6289   (6184)     7  574 (8%)    530    0   
   110.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   111.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   112.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   113.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   114.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   115.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   116.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   117.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   118.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   119.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   120.    beke     3412   (2842)     38  267 (4%)    426    37   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   124.    nokiut     4461   (4461)       345 (5%)    354    1   
   125.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   126.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   127.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   128.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   129.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   130.    svidrigailov     19528   (19528)       1914 (25%)    315    49   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   140.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   141.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (3%)    222    0   
   142.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   143.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   144.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   145.    trita     2794   (2794)       259 (3%)    202    1   
   146.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   147.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   148.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   149.    Ágigi     3108   (3093)     1  291 (4%)    193    0   
   150.    adegi     1177   (1177)       114 (1%)    192    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Poharazgatás
 Tíz régi nóta
 Számokból karakterek
 Évezredek szavai
 Könnyű, mint az ABC(DE) 5.
 Betűkből szavak
 Beindul az üzlet

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS