ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4214)
Feladványok (17663)
Tőlem Nektek (12494)
Betűtészta (3164)
Vicces szövegek (4059)
asszogramma (1909)
Nyomasevics Bobacsek (1232)
Hónap feladványa (702)
csak úgy.. (4576)
In memoriam Airam (135)
Helló Venczel Gyuri! (2)
Játékok (1836)
játékos javítás (1686)
Találkozó (7012)
Szívből szóló versek (1213)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. airam
 7. littlered
 1. tucatka
 2. padat
 3. hata
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7715) PE ÉL
   1.    hata     78281   (72221)     404  7021 (91%)    10173    45   
   2.    szmoni65     68275   (66535)     116  6478 (84%)    9766    43   
   3.    padat     72845   (72410)     29  7021 (91%)    9601    49   
   4.    kuala13     71934   (70329)     107  6834 (89%)    9071    50   
   5.    tucatka     75806   (75746)     4  7309 (95%)    8661    52   
   6.    deva55     62183   (62123)     4  5951 (77%)    8109    22   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (67%)    7574    0   
   8.    kli     55042   (54472)     38  5280 (68%)    7082    41   
   9.    ocotillo     46786   (44881)     127  4314 (56%)    7060    44   
   10.    kkanya     55010   (53540)     98  5190 (67%)    7007    45   
   11.    mutterka     55812   (55812)       5369 (70%)    6897    36   
   12.    mihtoth     44205   (44190)     1  4255 (55%)    6679    47   
   13.    kuvaszkusz     52431   (50616)     121  4852 (63%)    6348    0   
   14.    horsa     59624   (57089)     169  5392 (70%)    6284    24   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (65%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59380   (50935)     563  4832 (63%)    6020    9   
   17.    onix     38561   (38021)     36  3735 (48%)    5856    45   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (57%)    5634    1   
   19.    banyanya     36478   (36268)     14  3503 (45%)    5409    42   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (70%)    5305    0   
   21.    nelena     40609   (40609)       3873 (50%)    5015    25   
   22.    saja     36205   (36190)     1  3400 (44%)    5011    13   
   23.    joskar     45316   (45316)       4205 (55%)    4841    24   
   24.    szedit24     63073   (62803)     18  6010 (78%)    4652    54   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     29584   (28864)     48  2824 (37%)    4045    38   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30377   (30167)     14  2843 (37%)    3366    1   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    anita     29479   (28609)     58  2666 (35%)    3203    26   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34068   (33498)     38  3201 (41%)    2983    8   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (34%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (44%)    2840    0   
   43.    damas     21228   (21063)     11  1927 (25%)    2750    20   
   44.    titok111     36762   (30927)     389  2736 (35%)    2740    26   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39023   (39023)       3544 (46%)    2519    19   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   50.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   51.    anikóka     52327   (51652)     45  4964 (64%)    2232    42   
   52.    rini     20487   (20457)     2  1947 (25%)    2222    19   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25151   (24146)     67  2169 (28%)    1924    6   
   57.    hgabor     24328   (24328)       2303 (30%)    1876    15   
   58.    cviki57     17544   (17454)     6  1626 (21%)    1857    8   
   59.    toncsicsi     26763   (26283)     32  2412 (31%)    1854    1   
   60.    magan mara     18269   (18104)     11  1698 (22%)    1787    4   
   61.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   62.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   63.    portugal     10560   (10200)     24  989 (13%)    1718    3   
   64.    atomhangya     34094   (31394)     180  2989 (39%)    1669    31   
   65.    kerou     25855   (25840)     1  2385 (31%)    1640    13   
   66.    pterika     14928   (14928)       1302 (17%)    1620    11   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (18%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    karotta     9446   (8891)     37  863 (11%)    1417    6   
   70.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (14%)    1399    0   
   71.    tscsilla     21311   (21311)       1920 (25%)    1389    33   
   72.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (33%)    1329    0   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   75.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   76.    bagoj     22402   (21652)     50  2027 (26%)    1202    3   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   81.    profö     12371   (12371)       1212 (16%)    1043    12   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     6772   (5947)     55  588 (8%)    925    39   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   88.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   89.    buznemo     8198   (8198)       756 (10%)    798    23   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (10%)    757    0   
   91.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   92.    csomi35     11757   (11757)       1107 (14%)    725    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8070   (8070)       789 (10%)    663    0   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     8830   (8830)       815 (11%)    631    7   
   98.    jubill     5338   (4813)     35  452 (6%)    609    0   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4659   (4599)     4  437 (6%)    584    0   
   103.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   104.    szeder     18464   (18464)       1655 (21%)    570    10   
   105.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   106.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   107.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   108.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   109.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   110.    juczi     21347   (21347)       1971 (26%)    530    0   
   111.    beke     4190   (3365)     55  322 (4%)    514    30   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   124.    nokiut     4500   (4500)       348 (5%)    358    1   
   125.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   126.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   127.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   128.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   129.    svidrigailov     19568   (19568)       1918 (25%)    322    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (17%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   140.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   141.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (3%)    222    0   
   142.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   143.    raffle     2281   (2281)       194 (3%)    205    0   
   144.    mbela     1174   (1159)     1  114 (1%)    204    6   
   145.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   146.    trita     2794   (2794)       259 (3%)    202    0   
   147.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   148.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   
   149.    laci9999     2731   (2731)       259 (3%)    195    0   
   150.    micimackó12     1367   (1367)       130 (2%)    194    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Játékos anagramma 61.
 Értelmezd!
 Óriási problémám
 Egy közös
 Irányítson a 4 szám!
 2025 hosszú számok összege
 Neves kirakó 2.

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS