ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
A nap képe (4289)
Heti kvíz (1270)
Feladványok (17682)
Szívből szóló versek (1235)
Betűtészta (3190)
Játékok (1962)
Ki mondta? (289)
asszogramma (1912)
játékos javítás (1698)
A hét kérdése (2048)
Segítséget kérek, köszönöm (2525)
Tőlem Nektek (12500)
Találkozó (7042)
Helló Venczel Gyuri! (9)
Nyomasevics Bobacsek (1233)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. kadar
 7. szedit24
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7790) PE ÉL
   1.    hata     79055   (72890)     411  7087 (91%)    10284    39   
   2.    szmoni65     68861   (67091)     118  6532 (84%)    9850    30   
   3.    padat     73492   (73057)     29  7083 (91%)    9706    36   
   4.    kuala13     72664   (71044)     108  6903 (89%)    9191    45   
   5.    tucatka     76581   (76521)     4  7383 (95%)    8772    39   
   6.    deva55     62864   (62804)     4  6014 (77%)    8195    33   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (66%)    7574    0   
   8.    kli     55667   (55052)     41  5333 (68%)    7167    34   
   9.    ocotillo     47237   (45332)     127  4356 (56%)    7125    10   
   10.    kkanya     55687   (54217)     98  5255 (67%)    7111    40   
   11.    mutterka     56395   (56395)       5426 (70%)    6999    39   
   12.    mihtoth     44848   (44833)     1  4317 (55%)    6783    39   
   13.    kuvaszkusz     52852   (51037)     121  4891 (63%)    6379    21   
   14.    horsa     60033   (57498)     169  5433 (70%)    6336    12   
   15.    rizsesz     55585   (52735)     190  5016 (64%)    6101    0   
   16.    grisenyka     59558   (51098)     564  4846 (62%)    6041    6   
   17.    onix     39234   (38694)     36  3800 (49%)    5962    43   
   18.    tark     46200   (45735)     31  4372 (56%)    5634    0   
   19.    banyanya     37071   (36861)     14  3560 (46%)    5497    32   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (69%)    5305    0   
   21.    nelena     40903   (40903)       3901 (50%)    5056    12   
   22.    saja     36390   (36375)     1  3418 (44%)    5033    5   
   23.    joskar     45751   (45751)       4247 (55%)    4898    23   
   24.    szedit24     64217   (63947)     18  6120 (79%)    4783    55   
   25.    mano     35636   (35576)     4  3397 (44%)    4291    0   
   26.    bolnyi     30225   (29505)     48  2885 (37%)    4151    34   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (29%)    3639    0   
   28.    nklari     30407   (30197)     14  2846 (37%)    3373    4   
   29.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (33%)    3237    0   
   30.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (33%)    3234    0   
   31.    anita     29656   (28786)     58  2683 (34%)    3233    4   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (30%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34078   (33508)     38  3202 (41%)    2983    0   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (38%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (33%)    2910    0   
   42.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (43%)    2840    0   
   43.    damas     21551   (21386)     11  1957 (25%)    2797    14   
   44.    titok111     37071   (31176)     393  2758 (35%)    2773    10   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     39466   (39466)       3583 (46%)    2572    23   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (25%)    2357    0   
   49.    anikóka     53862   (53172)     46  5114 (66%)    2316    22   
   50.    rini     20932   (20902)     2  1990 (26%)    2291    20   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (19%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (17%)    1972    0   
   56.    emeryone     25165   (24160)     67  2170 (28%)    1925    0   
   57.    hgabor     24629   (24629)       2331 (30%)    1921    13   
   58.    toncsicsi     26821   (26341)     32  2417 (31%)    1862    0   
   59.    cviki57     17554   (17464)     6  1627 (21%)    1858    0   
   60.    magan mara     18476   (18311)     11  1716 (22%)    1808    4   
   61.    atomhangya     36847   (33817)     202  3217 (41%)    1759    38   
   62.    portugal     10685   (10325)     24  1001 (13%)    1747    7   
   63.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    kerou     26085   (26070)     1  2407 (31%)    1660    5   
   66.    pterika     15160   (15160)       1323 (17%)    1649    11   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   68.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (14%)    1534    0   
   69.    tscsilla     21782   (21782)       1965 (25%)    1450    21   
   70.    karotta     9513   (8943)     38  868 (11%)    1425    7   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    atyo75     26828   (26753)     5  2513 (32%)    1329    0   
   73.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   74.    bagoj     22772   (22007)     51  2060 (26%)    1244    10   
   75.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (10%)    1143    0   
   78.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   79.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   80.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   81.    profö     12602   (12602)       1234 (16%)    1071    20   
   82.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   83.    belladonna     7253   (6188)     71  614 (8%)    973    0   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (11%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (17%)    844    0   
   86.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   87.    buznemo     8373   (8373)       772 (10%)    823    3   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   91.    csomi35     11861   (11861)       1116 (14%)    732    1   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   94.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   95.    boncuk     8094   (8094)       791 (10%)    664    0   
   96.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   97.    ammóla     9001   (9001)       829 (11%)    647    4   
   98.    jubill     5393   (4838)     37  454 (6%)    612    3   
   99.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   100.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   101.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   102.    dr. house     4669   (4609)     4  438 (6%)    585    1   
   103.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   104.    beke     4732   (3832)     60  359 (5%)    577    18   
   105.    szeder     18541   (18541)       1661 (21%)    574    2   
   106.    cslaci     5145   (5145)       490 (6%)    566    0   
   107.    borka19     4828   (4828)       435 (6%)    556    0   
   108.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   109.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (5%)    483    0   
   114.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   115.    ödönke     2843   (2843)       275 (4%)    455    0   
   116.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   117.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   118.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   119.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   120.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   121.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   122.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   123.    svidrigailov     23202   (23202)       2276 (29%)    369    35   
   124.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   125.    nokiut     4549   (4549)       352 (5%)    362    3   
   126.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   127.    lupovero     1993   (1993)       197 (3%)    345    0   
   128.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   129.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   135.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   136.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   137.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   138.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   139.    mbela     1314   (1284)     2  126 (2%)    232    7   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    3   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   149.    micimackó12     1377   (1377)       131 (2%)    196    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető



Friss feladványok:
 Páros páros
 Körterület
 Egyben a kettő
 A dialógus másik oldala (kiegészítve)
 Részletkérdés
 Szójáték 25.
 Ezek ugyanazok

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS