ROVATOK

FELADVÁNYOK

BETŰTÉSZTA

ASSZOGRAMMA

JÁTÉKOK

KVÍZJÁTÉK

FÓRUM

REGISZTRÁCIÓ

A mai nap képe

nap képe

Küldj be te is képet!
Képeslapküldés

Keresés az oldalon:

Friss fórum:
asszogramma (1922)
Játékok (2627)
Feladványok (17739)
Heti kvíz (1337)
Nyomasevics Bobacsek (1243)
Betűtészta (3250)
játékos javítás (1702)
In memoriam Pantharei01 (15)
A nap képe (4318)
Hónap feladványa (712)
csak úgy.. (4594)
Segítséget kérek, köszönöm (2538)
Tőlem Nektek (12547)
Szívből szóló versek (1260)
Ki mondta? (304)

 > Még több fórum

A hét kérdése:

Jelentkezz be a heti kérdéshez!

 > régebbi kérdések
 > kérdés beküldés

Legolvasottabbak:
IQ teszt
Egy angliai egyetem kutatásai
Varázsgömb
Hipnózis
Agyscanner

TOPLISTA
pengők szerint

Havi toplista
TOP 7
Magyarázat
EP
BF JM PE  EP - Összpontszám
 BF - Beküldött
 feladatok száma
 JM - Jó megoldások
 száma
 PE - Pengők száma
 ÉL - Utolsó 30 napon szerzett pengők száma
 1. hata
 2. tucatka
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. kadar
 1. kadar
 2. grisenyka
 3. hata
 4. titok111
 5. levelibela
 6. atomhangya
 7. airam
 1. tucatka
 2. hata
 3. padat
 4. kuala13
 5. szmoni65
 6. szedit24
 7. deva55
 1. hata
 2. szmoni65
 3. padat
 4. kuala13
 5. tucatka
 6. deva55
 7. avensis

Név EP BF JM (7926) PE ÉL
   1.    hata     80496   (73926)     438  7185 (91%)    10463    40   
   2.    szmoni65     69824   (68009)     121  6621 (84%)    10007    39   
   3.    padat     74533   (74098)     29  7184 (91%)    9868    39   
   4.    kuala13     73866   (72246)     108  7019 (89%)    9386    48   
   5.    tucatka     77946   (77886)     4  7515 (95%)    8979    49   
   6.    deva55     63520   (63460)     4  6078 (77%)    8299    9   
   7.    avensis     53348   (53303)     3  5134 (65%)    7574    0   
   8.    kli     56743   (56128)     41  5438 (69%)    7309    35   
   9.    kkanya     56826   (55341)     99  5363 (68%)    7283    53   
   10.    ocotillo     48018   (46113)     127  4430 (56%)    7242    25   
   11.    mutterka     57549   (57549)       5536 (70%)    7185    37   
   12.    mihtoth     45614   (45599)     1  4390 (55%)    6893    32   
   13.    horsa     60702   (58167)     169  5494 (69%)    6429    14   
   14.    kuvaszkusz     53210   (51395)     121  4924 (62%)    6419    0   
   15.    rizsesz     58195   (55345)     190  5262 (66%)    6150    22   
   16.    onix     40299   (39759)     36  3903 (49%)    6132    48   
   17.    grisenyka     59785   (51325)     564  4864 (61%)    6067    3   
   18.    tark     46210   (45745)     31  4373 (55%)    5636    0   
   19.    banyanya     37998   (37758)     16  3644 (46%)    5629    33   
   20.    kadar     66166   (56176)     666  5375 (68%)    5305    0   
   21.    nelena     41535   (41535)       3960 (50%)    5144    32   
   22.    saja     36745   (36730)     1  3450 (44%)    5082    5   
   23.    szedit24     66271   (66001)     18  6317 (80%)    5013    50   
   24.    joskar     46452   (46452)       4313 (54%)    4989    31   
   25.    bolnyi     31358   (30638)     48  2995 (38%)    4337    38   
   26.    mano     35636   (35576)     4  3397 (43%)    4291    0   
   27.    ldoma     23509   (23509)       2239 (28%)    3639    0   
   28.    nklari     30444   (30234)     14  2849 (36%)    3376    0   
   29.    anita     29929   (29059)     58  2707 (34%)    3269    14   
   30.    kropi     27092   (26807)     19  2558 (32%)    3237    0   
   31.    kuliver     27239   (27194)     3  2564 (32%)    3234    0   
   32.    airam     27378   (24423)     197  2316 (29%)    3178    0   
   33.    feladvanyos     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   34.    tesztuser1     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   35.    tesztuser2     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   36.    tesztuser3     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   37.    tesztuser4     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   38.    tesztuser5     5000   (5000)       (0%)    3000    0   
   39.    pasztoi_istvan     34175   (33605)     38  3211 (41%)    2997    4   
   40.    mszaby     32113   (30868)     83  2938 (37%)    2967    0   
   41.    zozo51     28139   (27419)     48  2602 (33%)    2910    0   
   42.    damas     22032   (21867)     11  2003 (25%)    2861    16   
   43.    titok111     37799   (31844)     397  2814 (36%)    2858    17   
   44.    gabusfrici     37500   (35325)     145  3364 (42%)    2840    0   
   45.    gandor     23681   (23651)     2  2260 (29%)    2707    0   
   46.    szia     40448   (40448)       3674 (46%)    2662    26   
   47.    pearlgirl     17599   (17509)     6  1658 (21%)    2506    0   
   48.    anikóka     56886   (56166)     48  5421 (68%)    2473    46   
   49.    bandi40     20148   (20013)     9  1922 (24%)    2357    0   
   50.    rini     21325   (21295)     2  2028 (26%)    2351    13   
   51.    mesti     19350   (19215)     9  1790 (23%)    2273    0   
   52.    littlered     26505   (23565)     196  2260 (29%)    2263    0   
   53.    nemrossz     20467   (20467)       1874 (24%)    2218    0   
   54.    bodza     15520   (15505)     1  1465 (18%)    2049    0   
   55.    tappi     14002   (13762)     16  1303 (16%)    1972    0   
   56.    hgabor     24904   (24904)       2355 (30%)    1954    21   
   57.    emeryone     25230   (24225)     67  2175 (27%)    1933    1   
   58.    atomhangya     42025   (38395)     242  3645 (46%)    1914    36   
   59.    cviki57     17790   (17700)     6  1649 (21%)    1884    12   
   60.    toncsicsi     26861   (26381)     32  2421 (31%)    1868    3   
   61.    magan mara     18845   (18680)     11  1751 (22%)    1857    10   
   62.    portugal     10890   (10530)     24  1021 (13%)    1783    5   
   63.    degeci     13836   (12486)     90  1187 (15%)    1727    0   
   64.    leona     15170   (14750)     28  1395 (18%)    1723    0   
   65.    kerou     26609   (26594)     1  2458 (31%)    1714    20   
   66.    pterika     15360   (15360)       1340 (17%)    1675    7   
   67.    dreen     14384   (14069)     21  1354 (17%)    1602    0   
   68.    tscsilla     22408   (22408)       2023 (26%)    1539    20   
   69.    levelibela     14921   (11231)     246  1062 (13%)    1534    0   
   70.    karotta     9668   (9068)     40  881 (11%)    1444    6   
   71.    gyuszoft     11095   (11095)       1046 (13%)    1399    0   
   72.    atyo75     26858   (26783)     5  2516 (32%)    1334    0   
   73.    bagoj     23263   (22498)     51  2107 (27%)    1303    2   
   74.    keva     12612   (10977)     109  1002 (13%)    1264    0   
   75.    viceverzsa     8264   (8264)       784 (10%)    1240    0   
   76.    jabba     7019   (6959)     4  682 (9%)    1210    0   
   77.    kuliver69     8247   (8172)     5  750 (9%)    1143    0   
   78.    profö     13050   (13050)       1277 (16%)    1125    21   
   79.    drkizo     15699   (15579)     8  1483 (19%)    1092    0   
   80.    robagg     13582   (13582)       1192 (15%)    1081    0   
   81.    vadas     7717   (7612)     7  729 (9%)    1075    0   
   82.    belladonna     8016   (6771)     83  664 (8%)    1046    49   
   83.    szabtam     18516   (18036)     32  1708 (22%)    989    0   
   84.    luand     8797   (8797)       823 (10%)    899    0   
   85.    kaligy     14876   (13796)     72  1294 (16%)    844    0   
   86.    buznemo     8529   (8529)       786 (10%)    839    6   
   87.    csuri1119     8909   (8864)     3  834 (11%)    831    0   
   88.    polip     7522   (6592)     62  639 (8%)    802    0   
   89.    ibbasc     10873   (10873)       1036 (13%)    802    0   
   90.    pantharei01     7828   (7543)     19  739 (9%)    757    0   
   91.    csomi35     11984   (11984)       1128 (14%)    741    9   
   92.    lola     9114   (9114)       858 (11%)    730    0   
   93.    beke     6045   (4695)     90  449 (6%)    724    39   
   94.    alias     11231   (11156)     5  1040 (13%)    687    0   
   95.    bartun     11386   (11326)     4  939 (12%)    682    0   
   96.    boncuk     8139   (8139)       795 (10%)    670    2   
   97.    ammóla     9142   (9142)       841 (11%)    664    3   
   98.    romybee     8413   (8353)     4  778 (10%)    659    0   
   99.    jubill     5529   (4959)     38  465 (6%)    628    0   
   100.    timi     9032   (8432)     40  784 (10%)    607    0   
   101.    dr. house     4719   (4659)     4  443 (6%)    591    3   
   102.    n2     3319   (3289)     2  319 (4%)    587    0   
   103.    cavalier1     4380   (3570)     54  344 (4%)    586    0   
   104.    szeder     18596   (18596)       1666 (21%)    583    0   
   105.    delfinem     6945   (6945)       623 (8%)    581    0   
   106.    cslaci     5155   (5155)       491 (6%)    568    0   
   107.    borka19     4828   (4828)       435 (5%)    556    0   
   108.    fioksin     4919   (4739)     12  424 (5%)    534    0   
   109.    pokina     3425   (3425)       333 (4%)    533    0   
   110.    sevika     6289   (6184)     7  574 (7%)    530    0   
   111.    juczi     21347   (21347)       1971 (25%)    530    0   
   112.    picka     3499   (3469)     2  326 (4%)    490    0   
   113.    vidoor     3734   (3719)     1  353 (4%)    483    0   
   114.    svidrigailov     26394   (26394)       2583 (33%)    478    0   
   115.    kecsa     3421   (3421)       327 (4%)    470    0   
   116.    ödönke     2843   (2843)       275 (3%)    455    0   
   117.    ngys     3928   (3928)       320 (4%)    437    0   
   118.    evet     2518   (2518)       240 (3%)    436    0   
   119.    dingidungi     5240   (5090)     10  491 (6%)    432    0   
   120.    zsuzsa     5008   (5008)       449 (6%)    430    0   
   121.    kiváncsi     10276   (9841)     29  871 (11%)    429    0   
   122.    masa38     4072   (4072)       324 (4%)    379    0   
   123.    mona lisa     3239   (3074)     11  292 (4%)    376    0   
   124.    nokiut     4621   (4621)       359 (5%)    373    3   
   125.    ica53     3817   (3817)       339 (4%)    364    0   
   126.    tide22     3206   (3206)       298 (4%)    347    0   
   127.    lupovero     1993   (1993)       197 (2%)    345    0   
   128.    adél     2121   (2121)       204 (3%)    338    0   
   129.    beucika     4959   (4959)       486 (6%)    327    0   
   130.    jarod12     14073   (13128)     63  1277 (16%)    319    0   
   131.    pkcsilla     11076   (10971)     7  999 (13%)    313    0   
   132.    nleva     2466   (2466)       234 (3%)    311    0   
   133.    tigris     4559   (4394)     11  401 (5%)    302    0   
   134.    mbela     1705   (1675)     2  163 (2%)    292    11   
   135.    kicsim     1766   (1766)       170 (2%)    274    0   
   136.    grimbusz     3867   (3867)       366 (5%)    270    0   
   137.    tibibá     2426   (2426)       237 (3%)    266    0   
   138.    smara     2087   (2087)       202 (3%)    261    0   
   139.    informadika     6265   (6235)     2  611 (8%)    260    0   
   140.    moklil     7463   (7463)       717 (9%)    228    0   
   141.    simita1963     1886   (1886)       170 (2%)    226    0   
   142.    marcsi1960     2064   (2064)       193 (2%)    222    0   
   143.    joco     2602   (2452)     10  232 (3%)    221    0   
   144.    galbert     1317   (1317)       127 (2%)    216    0   
   145.    raffle     2281   (2281)       194 (2%)    205    0   
   146.    gyaply     1383   (1323)     4  129 (2%)    204    0   
   147.    trita     2804   (2804)       260 (3%)    203    0   
   148.    micimackó12     1397   (1397)       133 (2%)    201    0   
   149.    kibernie     6400   (6355)     3  607 (8%)    198    0   
   150.    hunter     3300   (3285)     1  318 (4%)    196    0   


Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszóemlékeztető

Friendshack – Online party játékok | Társasjáték bárhol


Friss feladványok:
 Nevezd meg!
 Játékos anagramma 64
 Háromszög 3.
 Rejtett rend
 Logikus
 Furcsa prímuralom
 1000 = 24

Hirdetés

© 2017 DigitalAge

impresszum  ::  médiaajánlat  ::  segítség  ::  ajánló  ::  kezdőlapnak  ::  kedvencekhez   RSS